| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения ПИРОГОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.24 | 7.24 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Кира СОСЕДИНА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 17.18 | 7.42 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Анна ЦУКАНОВА ИП Майко-Семигина А.В. | 17.11 | 7.35 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Полина ЭНГЕЛЬ АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 16.96 | 7.07 | 9.89 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Стефани МОЛЧАНОВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 16.68 | 7.44 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Стефания КРУТИНЬ ИП Майко-Семигина А.В. | 15.86 | 6.10 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Арина КАПУСТКИНА Ледяные Крылья | 14.28 | 5.66 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #5 | |
| 8 | Варвара РОЙ-ГРИГОРЬЕВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 13.39 | 4.51 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Ксения РОДЧЕНКО Ледяные Крылья | 10.82 | 3.32 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.12.2025 20:43