| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мия ТРОШАНОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 30.56 | 13.36 | 17.20 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Прасковья ШЕВЧЕНКО СК Армия ФК | 28.28 | 11.98 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #7 | |
| 3 | Каролина ТИТОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 27.82 | 11.12 | 17.20 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #10 | |
| 4 | Вероника КИСЕЛЁВА АНО ЦРС Орион | 26.32 | 11.39 | 14.93 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Таисия СИМОНЕНКО ИП Майко-Семигина А.В. | 25.06 | 10.23 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #9 | |
| 6 | Кира ТИМОФЕЕВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 25.00 | 8.60 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Алина ШАФИРОВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 24.68 | 9.04 | 16.14 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #4 | |
| 8 | Елизавета АРТЕМЬЕВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 23.55 | 7.55 | 16.00 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Дарья ГУЛЯЕВА ИП Майко-Семигина А.В. | 22.80 | 8.37 | 14.93 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #8 | |
| 10 | Анна РОЛДУГИНА ИП Майко-Семигина А.В. | 22.06 | 6.99 | 15.07 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.12.2025 20:43