| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья СУЛЛА г. Москва | 14.28 | 7.90 | 6.38 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Анна ИСХАКОВА г. Москва | 13.90 | 7.26 | 6.64 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Оливия ЧУЕВА г. Москва | 13.84 | 7.97 | 5.87 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Ева ИСХАКОВА г. Москва | 13.09 | 6.97 | 6.12 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Клара МУРАДЫМОВА г. Москва | 12.93 | 7.67 | 5.26 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Полина МОРОЗОВА г. Москва | 12.30 | 7.30 | 5.50 | 1.83 | 1.83 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.12.2025 18:36