| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлия НАЗАРЦЕВА г. Москва | 11.13 | 5.93 | 5.20 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Ольга МАРТЬЯНОВА г. Москва | 10.20 | 4.87 | 5.33 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 3 | София ЕВСЕЕВА г. Москва | 9.66 | 4.86 | 4.80 | 3.00 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.12.2025 18:36