| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ФЕРИНА г. Москва | 13.35 | 3.71 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Вероника ХАНДАРХАЕВА г. Москва | 12.97 | 4.45 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Анастасия КУЗНЕЦОВА г. Москва | 11.52 | 3.51 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.12.2025 18:36