| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения ШЛОКОВА г. Москва | 18.00 | 6.20 | 11.80 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Дарья КАНЕВА г. Москва | 16.88 | 5.78 | 11.10 | 3.08 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Виктория КУБАРЕВА г. Москва | 16.80 | 5.80 | 11.00 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Евгения ЧЕТВЕРОУС г. Москва | 16.17 | 5.57 | 10.60 | 3.00 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Ульяна ЕГОРОВА г. Москва | 15.80 | 5.60 | 10.20 | 2.92 | 3.00 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Инна КЛЮКОВА г. Москва | 15.42 | 3.52 | 12.40 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #7 | |
| 7 | Мария Элизабетта ОЛИВА г. Москва | 14.30 | 4.00 | 10.30 | 2.92 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.12.2025 18:36