| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия МЕРЕЦКОВА г. Москва | 26.12 | 7.12 | 19.00 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Марина СТЕПАНОВА г. Москва | 25.41 | 6.91 | 18.50 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Марина ФОМИНА г. Владимир | 25.37 | 7.55 | 17.82 | 3.08 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.12.2025 18:36