| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина Робертовна КОВАЛЁВА СКДЮС СГУС | 10.36 | 5.83 | 4.53 | 2.83 | 0.00 | #11 | ||
| 2 | Надежда Омаровна САВЕЛЬЕВА ООО СШФК Клуб Лидер | 10.17 | 5.77 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #7 | ||
| 3 | Лусинэ Сергеевна ТЕПОЯН МАУ ДО СШОР имени Ю. Е. Ляпкина | 10.15 | 6.28 | 3.87 | 2.42 | 0.00 | #9 | ||
| 4 | Мария Андреевна ХИТРОВА АНО ЦРС Столица | 9.88 | 5.98 | 4.40 | 2.75 | 0.50 | #8 | ||
| 5 | Людмила Сергеевна БУЛЫЧЕВА АНО ЦРС Столица | 9.77 | 5.77 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #5 | ||
| 6 | Амина Самировна МЕЛИКОВА АНО ЦРС Орион | 9.51 | 5.64 | 3.87 | 2.42 | 0.00 | #12 | ||
| 7 | София Станиславовна НАСОНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 9.46 | 5.33 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #14 | ||
| 8 | Евгения Вячеславовна ЧУЛЮКИНА ООО Академия спорта | 8.84 | 5.37 | 3.47 | 2.17 | 0.00 | #6 | ||
| 9 | Анастасия Максимовна АЛИМОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 8.12 | 5.05 | 3.07 | 1.92 | 0.00 | #10 | ||
| 10 | Елизавета Алексеевна ПОТАПОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания | 8.00 | 4.93 | 3.07 | 1.92 | 0.00 | #13 | ||
| 11 | Виктория Максимовна ТОЛСТЫХ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 7.96 | 5.03 | 2.93 | 1.83 | 0.00 | #1 | ||
| 12 | Маргарита Ивановна ГЕРАСИМОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 7.87 | 5.00 | 3.87 | 2.42 | 1.00 | #4 | ||
| 13 | Ева Александровна МАНСУРОВА СКДЮС СГУС | 7.12 | 4.15 | 3.47 | 2.17 | 0.50 | #3 | ||
| 14 | Регина Валерьевна АЛЕКСАНДРОВА АНО ЦРС Орион | 6.39 | 3.02 | 3.87 | 2.42 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.12.2025 15:30