| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения Дмитриевна УЛЬЯШЕНКО СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 18.20 | 7.58 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Лана Владиславовна АКСЁНОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 18.00 | 7.74 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #16 | ||
| 3 | Наталья Омаровна САВЕЛЬЕВА ООО СШФК Клуб Лидер | 17.37 | 7.24 | 10.13 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #9 | ||
| 4 | Анна Николаевна СУФЛЯЕВА ООО СШФК Клуб Лидер | 17.21 | 7.45 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #12 | ||
| 5 | Ксения Андреевна ЖИДЕНКОВА ООО Академия спорта | 16.93 | 7.29 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #13 | ||
| 6 | Майя Алексеевна ШАМСУТДИНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.70 | 6.82 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #6 | ||
| 7 | Ксения Ивановна ВОРОБЬЕВА АНО ЦРС Столица | 16.61 | 7.11 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #15 | ||
| 8 | Карина Викторовна МАЛЬЦЕВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 16.53 | 7.01 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #22 | ||
| 9 | Милана Никитична ИВАНОВА ООО СШФК Клуб Лидер | 16.42 | 6.41 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #4 | ||
| 10 | Ева Вячеславовна СЕРЕДА АНО ЦРС Столица | 16.37 | 7.11 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #14 | ||
| 11 | Кира Максимовна ДУБЕНКО СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 16.36 | 6.10 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #27 | ||
| 12 | Виктория Евгеньевна ДАВЫДОВА ООО Академия спорта | 16.31 | 6.92 | 9.89 | 3.42 | 3.17 | 0.50 | #11 | ||
| 13 | Варвара Константинова ЗАБОЛОЦКАЯ ООО Академия спорта | 16.30 | 6.17 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #20 | ||
| 14 | Анна Владимировна ХИТРОВА ООО СШФК Клуб Лидер | 15.93 | 7.05 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #28 | ||
| 15 | Ангелина Энриевна МАЧУКА НАВАРРО ООО Технологии сервиса, Чемпион | 15.80 | 6.05 | 10.25 | 3.58 | 3.25 | 0.50 | #5 | ||
| 16 | Аврора Евгеньевна САВИНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.71 | 6.59 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #25 | ||
| 17 | Мария Денисовна РОЖКОВА ООО Академия спорта | 15.70 | 5.57 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #29 | ||
| 18 | Ольга Игоревна ТОЛСТОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.32 | 6.70 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #18 | ||
| 19 | Арина Романовна ИВАНОВА СКДЮС СГУС | 15.19 | 5.93 | 9.26 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #23 | ||
| 20 | Вероника Нет КОВАЛЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.12 | 5.86 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #30 | ||
| 21 | Анна Александровна МАНДРИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.07 | 5.69 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #10 | ||
| 22 | Мария Дмитриевна АНДРИЯШИНА ООО Академия спорта | 13.90 | 5.52 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #8 | ||
| 23 | Александра Алексеевна МАСЛЕНКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 13.54 | 5.54 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #17 | ||
| 24 | София Вячеславовна ТЕСТОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 13.46 | 4.95 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #1 | ||
| 25 | Дарья Сергеевна НИКОЛАЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 13.14 | 5.38 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #21 | ||
| 26 | Марина Максимовна БЕСХМЕЛЬНИЦЫНА ООО Академия спорта | 13.06 | 4.68 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #26 | ||
| 27 | Евгения Артуровна НЕСКРОМНАЯ МАУ ДО СШОР имени Ю. Е. Ляпкина | 12.90 | 4.64 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #24 | ||
| 28 | Елена Александровна МАКСИЧЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 12.68 | 4.17 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #19 | ||
| 29 | Кристина Петровна КАЗАНЦЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 10.76 | 3.12 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.12.2025 15:30