| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира Александровна ПЕТРОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 34.00 | 19.08 | 15.42 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 0.50 | #5 | ||
| 2 | Ясна Юрьевна ЛУКОВИЧ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 31.38 | 16.31 | 15.07 | 4.75 | 4.83 | 4.50 | 0.00 | #4 | ||
| 3 | Николь Антоновна КОРОБЕЙНИКОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 29.07 | 14.61 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Марьям Маратовна МАХМУТОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 28.27 | 14.81 | 13.46 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #2 | ||
| 5 | Елизавета Сергеевна ЧЕКАЛИНА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 28.24 | 14.41 | 13.83 | 4.42 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #1 | ||
| 6 | Мария Евгеньевна ПЛЫТКЕВИЧ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 23.24 | 11.38 | 11.86 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.12.2025 15:30