| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира Александровна ПЕТРОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 68.84 | 41.86 | 27.98 | 4.58 | 4.58 | 4.83 | 1.00 | #6 | ||
| 2 | Ясна Юрьевна ЛУКОВИЧ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 54.88 | 26.72 | 28.16 | 4.75 | 4.83 | 4.50 | 0.00 | #5 | ||
| 3 | Николь Антоновна КОРОБЕЙНИКОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 53.74 | 25.40 | 28.34 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #4 | ||
| 4 | Марьям Маратовна МАХМУТОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 52.38 | 25.88 | 27.00 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #3 | ||
| 5 | Елизавета Сергеевна ЧЕКАЛИНА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 49.72 | 24.20 | 25.52 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #2 | ||
| 6 | Мария Евгеньевна ПЛЫТКЕВИЧ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 36.48 | 14.32 | 22.16 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.12.2025 15:30