| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения ЛАУТЕНШЛЕГЕР | 12.98 | 5.48 | 8.00 | 2.67 | 2.33 | 0.50 | #1 | |
| 2 | Маргарита БЕССОНОВА | 12.58 | 4.98 | 7.60 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Ангелина НЕФЁДОВА | 11.69 | 4.36 | 7.33 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.12.2025 13:31