| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алина БИКБАЕВА | 13.60 | 5.20 | 8.40 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Таисия ЕМЕЛЬЯНОВА | 13.50 | 5.23 | 8.27 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Амилианна ПИЛИПЕНКО | 10.75 | 2.58 | 8.67 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.12.2025 13:31