| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тая МАЗУРОК | 14.57 | 5.50 | 9.07 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 2 | София КЛЫПИНА | 14.50 | 5.57 | 8.93 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Анастасия КИРПИЧЕВА | 12.60 | 4.86 | 7.74 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.12.2025 13:31