| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лейла МЕХТИЕВА | 8.43 | 4.43 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Ксения МОИСЕЕВА | 8.30 | 4.43 | 3.87 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 3 | София БЕССОНОВА | 8.23 | 4.63 | 3.60 | 2.25 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.12.2025 13:31