| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ясмина ЗАКЕРОВА | 13.01 | 4.75 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Мария ТИХОМИРОВА | 12.54 | 4.40 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Анастасия ГАГАУЗ | 11.56 | 4.68 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.12.2025 13:31