| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария МОИСЕЕВА Арена Плей Север | 25.87 | 10.54 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #15 | ||
| 2 | Арина ОДИНЕЦ Арена Плей Север | 25.70 | 9.97 | 15.73 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #14 | ||
| 3 | Вера ЯСЫБАШ ООО Технологии сервиса, Чемпион | 25.47 | 9.61 | 15.86 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Алина БАЛАБАНОВА Арена Плей Север | 24.98 | 10.68 | 14.80 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #6 | ||
| 5 | София МОИСЕЕВА Арена Плей Север | 24.15 | 9.28 | 15.87 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #4 | ||
| 6 | Софья МАСЛИХИНА Арена Плей Север | 23.84 | 9.14 | 15.20 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #7 | ||
| 7 | Василиса КОРНИЛОВА Арена Плей Север | 22.85 | 7.62 | 15.73 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #12 | ||
| 8 | Дарья МОНАСТЫРСКАЯ Арена Плей Север | 22.55 | 8.65 | 14.40 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #3 | ||
| 9 | Варвара ШАТАРОВА Арена Плей Север | 21.55 | 8.22 | 13.33 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.12.2025 13:32