| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мия Леонидовна ЧЕРНЯК АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 18.61 | 7.73 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Стефания Дмитриевна ВОРОТЫНЦЕВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 18.47 | 7.47 | 11.00 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #4 | ||
| 3 | Мария Валерьевна ПЕТРОСЯН ООО Арена Плей Север | 18.34 | 7.46 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #19 | ||
| 4 | Анна Максимовна ФОМИНА ИП Гришина С.А. | 18.16 | 7.28 | 10.88 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #18 | ||
| 5 | Анна Александровна МАНДРИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.87 | 7.37 | 10.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #10 | ||
| 6 | Анна Павловна ОСАДЧАЯ ИП Чебан Н.В. | 17.44 | 7.31 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #1 | ||
| 7 | Мия Максимовна БИРЮКОВА ООО Арена Плей Север | 17.43 | 7.18 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #17 | ||
| 8 | Людмила Михайловна АКУЛИНИЧЕВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 17.29 | 7.41 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #15 | ||
| 9 | София Рамизовна АСКЕРОВА СШОР ЦСКА им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 16.82 | 7.06 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #23 | ||
| 10 | Стефани Нарековна МАРКАРЯН ООО Ледяные Крылья | 16.35 | 6.97 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #13 | ||
| 11 | Арина Сергеевна ГРИГОРЬЕВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 16.28 | 6.77 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #22 | ||
| 12 | Александра Кирилловна ГОЛОВИНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.80 | 6.68 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #16 | ||
| 13 | Кристина Олеговна МИХЕЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.38 | 6.62 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #12 | ||
| 14 | София Вячеславовна ТЕСТОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.16 | 5.90 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #14 | ||
| 15 | Ева Станиславовна КОРЕНЕВСКАЯ ООО ОФК Южный Лед | 14.81 | 4.68 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #3 | ||
| 16 | София Сергеевна ПРИНЦ ИП Чебан Н.В. | 13.74 | 4.50 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #7 | ||
| 17 | Василина Дмитриевна УШАТОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 13.53 | 5.15 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 1.50 | #9 | ||
| 18 | Дарья Михайловна ЦЫДЕНОВА ООО Ледяные Крылья | 13.37 | 4.36 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 1.00 | #5 | ||
| 19 | Сафия Алчиновна САИТОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 12.33 | 3.33 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #20 | ||
| 20 | Ярослава Ивановна ПОПОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 10.86 | 2.60 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #8 | ||
| 21 | Амира Магомедовна ГАДЖИЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 10.35 | 2.10 | 8.75 | 3.08 | 2.75 | 0.50 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.12.2025 14:42