| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София МАВРИНА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 13.32 | 5.20 | 8.12 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Полина АЛЕХИНА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 12.70 | 4.70 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Вера БАУЛИНА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 12.01 | 4.37 | 7.64 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #4 | ||
| 4 | Мия ЛУКИНА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 11.66 | 4.53 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.12.2025 15:51