| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София РОЗЕНБЕРГ Школа фигурного катания Bulycheva Team | 12.49 | 6.49 | 6.00 | 3.75 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Алина СЛОБОДЕНЮК ЦСТ Bulycheva Team | 11.78 | 6.18 | 5.60 | 3.50 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Арина БУЛГАКОВА ИП Марковская Е.В. | 9.95 | 5.88 | 5.07 | 3.17 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.12.2025 15:51