| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диана ТУЙТЕНОВА АНО ДО СШФК Жемчужная | 10.23 | 5.83 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Альбина БАТЫЖЕВА АНО ДО СШФК Жемчужная | 9.54 | 5.37 | 4.67 | 2.92 | 0.50 | #1 | ||
| 3 | Ирина ТИМОЩЕНКОВА АНО ДО СШФК Жемчужная | 9.28 | 5.15 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.12.2025 11:58