| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса КАРПЕНКО | 16.56 | 7.04 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Марианна ТУРСУНКУЛОВА | 15.22 | 6.10 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Милана БЕЛОВА | 15.18 | 5.80 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.12.2025 14:52