| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артём БЕЛОУСОВ | 29.90 | 15.80 | 14.10 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Ярослава БУРГОВА | 27.47 | 13.58 | 13.89 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Полина СВЕЧНИКОВА | 26.69 | 13.76 | 12.93 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Василиса БУРГОВА | 26.04 | 12.57 | 13.47 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Арина КОНДРАТЬЕВА | 25.11 | 11.37 | 13.74 | 4.42 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Диана КОЧКАРЕВА | 23.45 | 10.57 | 13.38 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #6 | |
| 7 | Илария КОЛБАЦКОВА | 21.85 | 9.24 | 13.11 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.12.2025 10:25