| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Злата ГЛАЗКОВА | 47.71 | 23.94 | 23.77 | 5.17 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Анна КРЫМОВА | 46.35 | 22.46 | 23.89 | 5.33 | 5.42 | 5.17 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Екатерина ВЕЧЕР | 43.67 | 22.16 | 21.51 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Эвелина ШЕСТАКОВА | 42.62 | 21.73 | 21.89 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #1 | |
| 5 | Мария ФЕДОРЕНКО | 35.39 | 16.02 | 20.37 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #8 | |
| 6 | Алла КОРНИЛОВА | 35.15 | 15.51 | 19.64 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Екатерина АРТАМОНОВА | 30.81 | 13.67 | 19.14 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 2.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.12.2025 10:25