| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья УРСУ ШФК ЛЁД | 12.27 | 5.34 | 6.93 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Александра ПАДЕРОВА ШФК ЛЁД | 11.35 | 5.05 | 6.80 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #5 | ||
| 3 | Анастасия ЭМ ШФК ЛЁД | 11.17 | 5.31 | 5.86 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #6 | ||
| 4 | Анна ЗИМИНА ШФК ЛЁД | 10.24 | 4.60 | 6.14 | 1.92 | 1.92 | 0.50 | #7 | ||
| 5 | Алена ПУСТОВИК | 9.11 | 2.14 | 7.47 | 2.25 | 2.42 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.12.2025 19:15