| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ДУДИНА ШФК ЛЁД | 11.82 | 5.44 | 6.38 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Дарина СОЛОПЕНКОВА ШФК ЛЁД | 11.79 | 5.17 | 6.62 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Анастасия СИДОРОВА ШФК ЛЁД | 10.31 | 4.68 | 5.63 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.12.2025 19:15