| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амина НАСИРОВА ИП Майко-Семигина А.В. | 12.32 | 6.32 | 6.00 | 3.75 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Александра ПОТАПОВА ИП Майко-Семигина А.В. | 11.67 | 5.94 | 5.73 | 3.58 | 0.00 | #5 | ||
| 3 | София РОЗЕНБЕРГ Школа фигурного катания Bulycheva Team | 11.58 | 6.25 | 5.33 | 3.33 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Екатерина РОМАН ИП Майко-Семигина А.В. | 10.36 | 5.93 | 4.93 | 3.08 | 0.50 | #2 | ||
| 5 | Елизавета ХРОМОВА ИП Накапкин К.В. | 10.19 | 5.66 | 4.53 | 2.83 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.12.2025 14:24