| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория Витальевна ТИТОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 19.00 | 1 | |
| 2 | Яника Руслановна КЛЁНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 18.85 | 2 | |
| 3 | Есения Андреевна МАРКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 18.52 | 3 | |
| 4 | Ева Александровна ГРИГОРЬЕВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 18.25 | 4 | |
| 5 | Анна Николаевна СУФЛЯЕВА ООО СШФК Клуб Лидер | 18.19 | 5 | |
| 6 | Оливия Дамировна САДЫКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 18.13 | 6 | |
| 7 | Дарья Денисовна ЗУБАРЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 18.02 | 7 | |
| 8 | Полина Сергеевна ТРОФИМОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 17.94 | 8 | |
| 9 | Наталья Омаровна САВЕЛЬЕВА ООО СШФК Клуб Лидер | 17.56 | 9 | |
| 10 | Дарина Вартановна ИСКОЯНЦ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.46 | 10 | |
| 11 | Агата Дмитриевна ЕНИНА ООО СШФК Клуб Лидер | 17.33 | 11 | |
| 12 | Мария Олеговна ХАЙЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.14 | 12 | |
| 13 | София Витальевна ГУКОВА ООО СК МАТТЕРХОРН | 17.08 | 13 | |
| 14 | Лейсан Айратовна НАСРЕТДИНОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 16.82 | 14 | |
| 15 | Яна Дмитриевна ИСТОМИНА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 16.45 | 15 | |
| 16 | Арина Павловна ШАЛИМОВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 16.40 | 16 | |
| 17 | Ксения Алексеевна КОРИВИХИНА ИП Хлынин А.Ю. | 16.22 | 17 | |
| 18 | Алина Александровна КИРИЛЛОВА МОО популяризации и развития фигурного катания Мозер Тим | 15.92 | 18 | |
| 19 | Евангелина Гивиевна БЕДАИДЗЕ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.90 | 19 | |
| 20 | Варвара Евгеньевна ОСИПОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.87 | 20 | |
| 21 | Василиса Алексеевна САМАРСКАЯ МОО популяризации и развития фигурного катания Мозер Тим | 15.71 | 21 | |
| 22 | Агата Александровна ЕРЕМИНА АНО ДО ЦСВР Арктика | 15.47 | 22 | |
| 23 | Есения Владимировна МАЛИМОНЕНКО ООО СК МАТТЕРХОРН | 15.42 | 23 | |
| 24 | София Георгиевна ИСАЕВА ООО СК МАТТЕРХОРН | 15.24 | 24 | |
| 25 | Арина Алексеевна АКИМЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.18 | 25 | |
| 26 | Анастасия Геннадьевна НАРТОВА ООО СК МАТТЕРХОРН | 14.68 | 26 | |
| 27 | Дарья Денисовна ЛУНЕВА ООО СК МАТТЕРХОРН | 14.62 | 27 | |
| 28 | Марианна Ровшановна ТУРСУНКУЛОВА ИП Герасимова Е.Е. | 14.53 | 28 | |
| 29 | Мария Александровна ФЕДИНА ИП Хлынин А.Ю. | 14.46 | 29 | |
| 30 | Василиса Ивановна СМИРНОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 14.31 | 30 | |
| 31 | Мирослава Сергеевна АЛЕКСАНДРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 14.29 | 31 | |
| 32 | Маргарита Вячеславовна ЕРШОВА ООО СК МАТТЕРХОРН | 14.03 | 32 | |
| 33 | Анна Владимировна ХИТРОВА ООО СШФК Клуб Лидер | 13.80 | 33 | |
| 34 | Александра Кирилловна ГОЛОВИНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 13.32 | 34 | |
| 35 | Марика Горовна ОГАНИСЯН МОО популяризации и развития фигурного катания Мозер Тим | 13.10 | 35 | |
| 36 | Николина Григорьевна НАГОРНЯК ИП Герасимова Е.Е. | 12.76 | 36 | |
| WD | Алёна Антоновна КЛЫКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | |||
| WD | Арианна Алексеевна КОЗАЧУК ООО СШ Мой путь |
Last Update: 23.12.2025 17:51