| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стефания Владимировна СВИДЕРСКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 36.81 | 15.87 | 20.94 | 4.42 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Арина Андреевна ПОПОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 36.58 | 15.38 | 21.20 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #28 | ||
| 3 | Александра Андреевна ОЛЕНИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 36.43 | 14.96 | 21.47 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #36 | ||
| 4 | Марта Ивановна СЕЛИВЕРСТОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 34.78 | 14.51 | 20.27 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #1 | ||
| 5 | Аглая Сергеевна НИКИТЕНКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 32.01 | 12.51 | 20.00 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #38 | ||
| 6 | Мария Андреевна ШУРАВИНА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 31.73 | 13.70 | 18.53 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #6 | ||
| 7 | Василиса Сергеевна ТЕПЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 31.40 | 12.20 | 19.20 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #22 | ||
| 8 | Мелания Алексеевна НОСОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 30.76 | 11.95 | 18.81 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #10 | ||
| 9 | Кира Юрьевна МИХАЛЁВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 30.44 | 11.61 | 19.33 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #23 | ||
| 10 | Милания Андреевна МАРШАЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 30.00 | 12.00 | 18.00 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #19 | ||
| 11 | Анжелика Анзоровна АФАУНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 29.61 | 11.21 | 18.40 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #31 | ||
| 12 | Ангелина Олеговна АНДРЕЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 29.47 | 11.08 | 18.39 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #14 | ||
| 13 | Мелиса ТЮРКМЕН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 29.41 | 10.21 | 19.20 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #7 | ||
| 14 | Анастасия Александровна КАМЕНЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 29.17 | 11.00 | 18.67 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 0.50 | #17 | ||
| 15 | Ксения Константиновна АРТЕМОВА ООО СК МАТТЕРХОРН | 28.97 | 11.23 | 17.74 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #13 | ||
| 16 | София Сергеевна РАМАЗАНОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 28.77 | 10.77 | 18.00 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #43 | ||
| 17 | Анна Романовна КОПЫТИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 28.61 | 10.28 | 19.33 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #11 | ||
| 18 | Василиса Андреевна ФЁДОРОВА ООО Технологии сервиса, Чемпион | 27.93 | 10.60 | 17.33 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #2 | ||
| 19 | Елизавета Павловна СИНЮК ООО СШ Мой путь | 27.83 | 9.96 | 17.87 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #5 | ||
| 20 | Маргарита Кирилловна СЕРГЕЕВА ООО СШ Мой путь | 27.65 | 10.45 | 17.20 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #41 | ||
| 21 | Рада Дмитриевна ГОНЧАРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 27.43 | 9.53 | 18.40 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #35 | ||
| 22 | Дарина Руслановна БИКТИМИРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 26.92 | 7.72 | 19.20 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #24 | ||
| 23 | Вера Сергеевна КОЧКИНА АНО ЦРС Столица | 26.87 | 8.43 | 18.94 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 0.50 | #3 | ||
| 24 | Дарина Валерьевна ФИОНИНА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 26.58 | 8.84 | 17.74 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #33 | ||
| 25 | Мелания Валентиновна МАКОГОН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 26.48 | 7.68 | 18.80 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #25 | ||
| 26 | Таисия Ростиславовна ВОЙТОВИЧ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 26.30 | 8.54 | 18.26 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #18 | ||
| 27 | Мария Александровна БАРДИНА ООО СК МАТТЕРХОРН | 25.80 | 8.04 | 18.26 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #29 | ||
| 28 | София Дмитриевна ЗАНЧЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 25.76 | 9.00 | 18.26 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 1.50 | #42 | ||
| 29 | Полина Андреевна ЧЕРНЫХ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 25.42 | 9.12 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #27 | ||
| 30 | Оливия Павловна АНТОНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 25.10 | 7.50 | 17.60 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #16 | ||
| 31 | Анастасия Львовна ШУБИНА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 24.90 | 8.17 | 17.73 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 1.00 | #39 | ||
| 32 | Варвара Денисовна ШУМАКОВА ООО СК МАТТЕРХОРН | 24.75 | 7.12 | 18.13 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #37 | ||
| 33 | Наталья Владимировна МИХАЙЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 24.75 | 8.71 | 16.54 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #12 | ||
| 34 | Виктория Гордоновна ЗЛОБИНА ООО СШФК Клуб Лидер | 24.18 | 8.69 | 15.99 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #34 | ||
| 35 | Милана Андреевна ДАШКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 23.92 | 7.05 | 17.87 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #20 | ||
| 36 | Ольга Сергеевна ТАРУТИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 22.64 | 7.27 | 15.87 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #21 | ||
| 37 | Екатерина Александровна КУДИНОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 22.62 | 5.69 | 16.93 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #9 | ||
| 38 | Милана Владиславовна КАРГИНА ООО СК МАТТЕРХОРН | 22.55 | 7.35 | 15.20 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #30 | ||
| 39 | Екатерина Дмитриевна ПАНТЕЛЕЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 22.51 | 7.78 | 15.73 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #26 | ||
| 40 | Полина Мурадовна МАММАДОВА МОО популяризации и развития фигурного катания Мозер Тим | 22.10 | 6.20 | 16.40 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #8 | ||
| 41 | Диана Айдаровна ГИЛЬМУТДИНОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 18.77 | 5.27 | 14.00 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #32 | ||
| 42 | Александра Валерьевна ВОРОНКОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 17.29 | 3.92 | 13.87 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #15 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.12.2025 17:51