| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна Денисовна ТИХОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 41.86 | 18.20 | 24.16 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #25 | ||
| 2 | Ярослава Антоновна ЕВДОКИМОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 41.75 | 19.73 | 22.02 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #16 | ||
| 3 | Варвара Николаевна СТЕБЕНЕВА ООО СетПоинт | 41.38 | 18.29 | 23.09 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #26 | ||
| 4 | Анастасия Константиновна РЕСНЯНСКАЯ ООО СетПоинт | 40.63 | 17.54 | 23.09 | 4.33 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #14 | ||
| 5 | Александра Денисовна ШИРОКОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 39.25 | 17.65 | 21.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #9 | ||
| 6 | Алиса Максимовна КИСЕЛЕВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 37.77 | 16.95 | 21.32 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #15 | ||
| 7 | Алёна Антоновна ХАРКЕВИЧ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 37.76 | 15.57 | 22.19 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #11 | ||
| 8 | Елизавета Дмитриевна ДОДОНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 37.72 | 16.34 | 21.88 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #24 | ||
| 9 | Виктория Михайловна СТЕПАНОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 37.66 | 17.77 | 20.39 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #4 | ||
| 10 | Есения Владимировна ЛИ ООО Технологии сервиса, Чемпион | 36.85 | 17.01 | 20.84 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 1.00 | #29 | ||
| 11 | Василиса Антоновна ИВАНОВА АНО ЦРС Столица | 36.12 | 14.97 | 21.15 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #12 | ||
| 12 | Анна Владиславовна КОКОРИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 35.72 | 14.90 | 21.32 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 0.50 | #19 | ||
| 13 | Александра Юрьевна МИНАКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 35.66 | 16.90 | 18.76 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #6 | ||
| 14 | Олеся Алексеевна БОЛГАР ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 34.57 | 16.12 | 18.45 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #17 | ||
| 15 | Вероника Михайловна ЛОМАГИНА ИП Герасимова Е.Е. | 34.47 | 15.12 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #28 | ||
| 16 | Полина Александровна КОШКИНА ООО СШ Мой путь | 34.42 | 14.81 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #10 | ||
| 17 | Алиса Сергеевна АНИКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 34.03 | 14.99 | 19.04 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #18 | ||
| 18 | Марьям Фоатовна ХУСАИНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 33.63 | 15.28 | 19.35 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 1.00 | #21 | ||
| 19 | Полина Алексеевна ШУМАЙЛОВА ООО СК МАТТЕРХОРН | 32.86 | 13.51 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #23 | ||
| 20 | Софья Вячеславовна ПАСТУШЕНКО ООО СК МАТТЕРХОРН | 32.86 | 14.60 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #5 | ||
| 21 | Виктория Дмитриевна БОРСУК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 32.85 | 13.50 | 19.35 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #27 | ||
| 22 | Кира Горовна ОГАНИСЯН МОО популяризации и развития фигурного катания Мозер Тим | 32.64 | 14.10 | 19.04 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #8 | ||
| 23 | Дорофея Олеговна ТАЧЕЙКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 32.43 | 14.31 | 18.62 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #3 | ||
| 24 | Агния Денисовна РОЖКОВА ООО СШ Мой путь | 31.75 | 12.71 | 19.04 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #30 | ||
| 25 | Ева Александровна ЛУКОВНИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 30.66 | 11.81 | 19.35 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 0.50 | #20 | ||
| 26 | Виктория Викторовна ШКОДКИНА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 30.51 | 13.06 | 18.45 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #1 | ||
| 27 | Вера Михайловна КОВРИГИНА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 30.42 | 12.87 | 17.55 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #13 | ||
| 28 | Елизавета Максимовна ЩЕРБАТОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 28.63 | 10.94 | 17.69 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #7 | ||
| 29 | Кира Ивановна БЕЛЫХ ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 19.78 | 5.65 | 15.13 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.12.2025 17:51