| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | София ШЕРШНЕВА ООО СК Маттерхорн | 11.57 | 1 | |
| 2 | Полина АСТАХОВА ООО СК Маттерхорн | 11.51 | 2 | |
| 3 | Ариана ОПРЯ ООО СК Маттерхорн | 11.33 | 3 | |
| 4 | Ева КАШИНА ООО СК Маттерхорн | 11.02 | 4 | |
| WD | Мирослава ЛАРИНА ООО СК Маттерхорн |
Last Update: 22.12.2025 19:24