| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ШЕРШНЕВА ООО СК Маттерхорн | 11.57 | 4.57 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Полина АСТАХОВА ООО СК Маттерхорн | 11.51 | 4.63 | 6.88 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Ариана ОПРЯ ООО СК Маттерхорн | 11.33 | 4.57 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #4 | ||
| 4 | Ева КАШИНА ООО СК Маттерхорн | 11.02 | 4.64 | 6.38 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
Last Update: 22.12.2025 19:24