| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия ПУШКИНА МБУ ДО СШОР Клин спортивный | 11.48 | 4.60 | 6.88 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Агата ПЕТУХОВА МБУ ДО СШОР Клин спортивный | 10.66 | 4.14 | 6.52 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Таисия ГОНЗОВА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 10.62 | 4.24 | 6.38 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Камила КИВАЕВА МБУ ДО СШОР Клин спортивный | 10.32 | 4.20 | 6.12 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
Last Update: 22.12.2025 15:07