| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ГРАФСКАЯ КФК Параллель | 13.25 | 5.23 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Нуне СИРАДЕГЯН СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 12.58 | 5.08 | 7.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Варвара МАРИНИЧЕВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 12.53 | 5.28 | 7.25 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Ксения КАРПЕНКОВА СШ по ЗВС | 11.05 | 4.67 | 6.88 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #4 | |
| 5 | Эмилия ХАМИДУЛИНА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 10.95 | 4.57 | 6.38 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Мира ДИКАРЕВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 10.43 | 4.67 | 6.76 | 2.33 | 2.17 | 1.00 | #7 | |
| 7 | Ксения ЗИНОВЬЕВА СШ по ЗВС | 8.22 | 2.20 | 6.52 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
Last Update: 22.12.2025 15:07