| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пелагея НИКОЛАЕВА ИП Сотникова А.Д. | 10.35 | 5.82 | 4.53 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Светлана ОГАНЯН ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 10.10 | 5.57 | 4.53 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Виктория СКОРОДУМОВА ИП Кошкина К.И. | 9.49 | 5.22 | 4.27 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Ксения ТИХОМИРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 9.44 | 5.57 | 3.87 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Стефания АРМЕЕВА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 5.79 | 2.82 | 3.47 | 2.17 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.12.2025 15:07