| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна ЛЕОНОВА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 16.69 | 7.05 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Елизавета ЦЕХАНОВИЧ Академия спорта | 16.41 | 6.53 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Арина ШУВАЕВА ИП Сотникова А.Д. | 16.27 | 6.39 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Ольга БОЙКОВА ИП ДОбромилова Л.В. | 15.78 | 6.54 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Марьяна ТРУШИНА ИП Майко-Семигина А.В. | 15.27 | 5.51 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #2 | |
| 6 | Полина ОВСЯНИК ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 14.18 | 4.80 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Адель МУХАМЕДЗЯНОВА ИП Сотникова А.Д. | 14.17 | 4.93 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Алиса МИХАЛЬСКАЯ ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 13.44 | 4.44 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Ярослава ОКОЛЕЛОВА ООО КФК ЛЕДЯНОЙ АНГЕЛ | 13.19 | 4.17 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.12.2025 15:07