| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлия СЕРДЕЧКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 42.60 | 26.01 | 16.59 | 5.08 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Стефания МАКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 35.98 | 20.11 | 15.87 | 5.08 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Диана ЦИПОРИНА Академия спорта | 31.34 | 15.74 | 15.60 | 4.75 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Таисия СТОЯНОВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 31.06 | 15.54 | 15.52 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Аксинья НОСОВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 27.84 | 13.66 | 14.18 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Наталья КОЗЛОВА ИП ДОбромилова Л.В. | 23.49 | 10.29 | 13.20 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Валерия ШАБАЛТИНА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 20.91 | 8.25 | 12.66 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.12.2025 15:07