| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стефания МАКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 81.65 | 51.65 | 30.00 | 4.92 | 4.83 | 5.25 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Юлия СЕРДЕЧКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 71.21 | 42.05 | 29.16 | 4.83 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Диана ЦИПОРИНА Академия спорта | 54.45 | 26.29 | 28.16 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Аксинья НОСОВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 50.25 | 23.57 | 26.68 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Таисия СТОЯНОВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 47.76 | 21.42 | 26.34 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Валерия ШАБАЛТИНА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 43.92 | 18.92 | 25.00 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Наталья КОЗЛОВА ИП ДОбромилова Л.В. | 43.82 | 18.16 | 25.66 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.12.2025 15:07