| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ариана КОРНЕЕВА МБУ ДО СШОР Клин спортивный | 11.87 | 4.61 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Валерия ЛЕБЕДЕВА МБУ ДО СШОР Клин спортивный | 10.70 | 4.20 | 6.50 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
| 3 | София ДУБОНОСОВА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 10.25 | 4.13 | 6.12 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
Last Update: 22.12.2025 15:07