| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна ОГАНЯН ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 10.30 | 5.77 | 4.53 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Ксения СГИБНЕВА ИП Кошкина К.И. | 9.60 | 5.33 | 4.27 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Майя МИХАЛЬСКАЯ ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 9.20 | 5.20 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Вита ЩЕРБАКОВА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 9.00 | 5.00 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Мария СОЛЛОГУБ ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 8.78 | 4.78 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Илария ЖЕЖЕРЯ ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 8.29 | 4.79 | 4.00 | 2.50 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.12.2025 15:07