| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара КОЗЛОВА МБУ ДО СШОР Клин спортивный | 9.01 | 5.28 | 3.73 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Ангелина ШУТКОВА Академия спорта | 8.53 | 5.06 | 3.47 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Ольга САМОХВАЛОВА ИП Кошкина К.И. | 8.23 | 4.23 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Арина КАПИНОС ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 7.45 | 4.98 | 3.47 | 2.17 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.12.2025 15:07