| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марьяна МИХАЛЬЧЕНКОВА ГБУ МОСГОРСПОРТМоскомспорта | 12.96 | 5.22 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Алиса ТЕРЕНТЬЕВА ИП Сотникова А.Д. | 12.57 | 5.32 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Виктория ПРОСКУРИНА ГБУ МОСГОРСПОРТМоскомспорта | 12.09 | 4.71 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Ангелина НИКИШИНА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 12.00 | 5.12 | 6.88 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Мирослава ШАРКОВСКАЯ МБУ ДО СШОР Клин спортивный | 11.31 | 4.67 | 6.64 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Евгения МИРОНОВА КФК Параллель | 11.12 | 4.60 | 6.52 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Юлия БЕРНИКОВА МАУ ДО СШ по ЗВС | 7.98 | 2.10 | 6.38 | 2.25 | 2.00 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
Last Update: 22.12.2025 15:07