| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мирослава КЛЮЕВА ШФК Пегас | 10.81 | 5.88 | 4.93 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Амина ГУСЕЙБЕКОВА ШФК Пегас | 9.84 | 5.84 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Елизавета СОБОЛЕВА ШФК Пегас | 9.71 | 5.31 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.12.2025 13:17