| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София КРИВОШЕЕВА ШФК Пегас | 16.70 | 6.57 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Елизавета БОБЫРЕВА ШФК Пегас | 15.57 | 5.81 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Кира АБРАМОВА | 15.10 | 6.23 | 8.87 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Моника СТЕПАНЯН ШФК Пегас | 14.06 | 5.18 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Эмилия АРАКЕЛЯН | 13.17 | 5.15 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Варвара СОСНИЦКАЯ | 12.44 | 4.82 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Анна ВАЛДАЕВА | 11.22 | 4.34 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.12.2025 13:17