| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана ШАТАЛОВА ШФК Пегас | 19.03 | 6.33 | 12.70 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Елизавета СОКОЛЕНКО ШФК Пегас | 18.43 | 6.23 | 12.20 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Евгения КОСТИКОВА ШФК Пегас | 16.93 | 6.23 | 10.70 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Александра ПОПОВА ШФК Пегас | 14.67 | 5.87 | 8.80 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Софья ЛУЦЕНКО ШФК Пегас | 12.96 | 4.66 | 8.30 | 2.25 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.12.2025 13:17