| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ГЛАЗУНОВА ООО Академия Спорта | 14.71 | 5.59 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | София ЕВГЛЕВСКАЯ ГБУ ДО МАФК, школа Легенда | 14.60 | 5.72 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Оливия ТАРАСОВА ООО Академия Спорта | 14.44 | 5.69 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Анастасия НОСОВА ООО Академия Спорта | 13.98 | 5.47 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.12.2025 11:44