
| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна РОМАНОВА Школа не указана | 8.74 | 5.14 | 3.60 | 2.25 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Милана ШЕВЕЛЕВА МУ СШОР №4 Ярославль | 8.63 | 5.13 | 4.00 | 2.50 | 0.50 | #3 | ||
| 3 | Полина СОФРОНОВА СК Ледовая Феерия | 8.13 | 4.90 | 3.73 | 2.33 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.12.2025 18:54