
| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексей ЭСПИНОСА КОВАЛЕВИЧ Академия спорта | 16.58 | 6.70 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Борис РЯЗАНОВ ИП Кириллов Д.Б. | 14.98 | 5.74 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Егор ШАМОНИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 14.03 | 5.03 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.12.2025 18:54