| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья АЛЕКСАНДРИНА Diamond Dream | 12.21 | 4.83 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Диана ВАСТЕЕВА ICEBERRY Мытищи | 11.41 | 4.40 | 7.01 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Александра АРСЕНТЬЕВА Iceberry | 10.65 | 4.27 | 6.38 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Вероника ПАНИЧКИНА Iceberry | 10.58 | 4.20 | 6.38 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.12.2025 13:22