| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения СГИБНЕВА ИП Кошкина К.И. | 10.69 | 5.89 | 4.80 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Александра НИКОЛАЕВА ИП Накапкин К.В. | 10.09 | 5.82 | 4.27 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Полина СМИРНОВА ШФК СТАРТ | 8.70 | 4.53 | 4.67 | 2.92 | 0.50 | #5 | |
| 4 | Екатерина АПУХТИНА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 8.55 | 4.52 | 4.53 | 2.83 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.12.2025 13:22